Panduan Gred Pemarkahan bgi Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagai rujukan guru-guru, ibu bapa dan pelajar :
Gred Pemarkahan PMR
Gred | Markah | Status |
A | 80 - 100 | Cemerlang |
B | 65 - 79 | Kepujian |
C | 50 - 64 | Baik |
D | 40 - 49 | Lulus |
E | 0 - 39 | Gagal |
Gred Pemarkahan SPM
Gred | Markah | Status |
A+ | 90 - 100 | Cemerlang Tertinggi |
A | 80 - 89 | Cemerlang Tinggi |
A- | 70 - 79 | Cemerlang |
B+ | 65 - 65 | Kepujian Tertinggi |
B | 60 - 64 | Kepujian Tinggi |
C+ | 55 - 59 | Kepujian |
C | 50 - 54 | Kepujian |
D | 45 - 49 | Lulus |
E | 40 - 44 | Lulus |
G | 0 - 39 | Gagal |
Sumber: http://ciklaili.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment